冷卻塔是為節(jié)約用水而設計的,是工業(yè)上的巨大進步。我們采用纖維增強塑料作為冷卻塔的材料。它重量輕,噪音低,質量好。廣泛應用于塑料、電子、食品、紡織、化 工、包裝等行業(yè)。
標準冷卻塔可承受的最高溫度為60℃。如果溫度高于60℃,我們建議您選擇可承受100℃的高溫冷卻塔。
型號 | 流量 | 塔體楊程 | 外形尺寸(mm) | 風機 | 重量(Kg) | 接管尺寸DN(mm) | |||||||
m³/H | Kpa | 底盆直徑 | 高 | 直徑(mm) | 電機(Kw) | 凈重 | 運行重量 | 進水 | 出水 | 滿水 | 排污 | 補水 | |
NCT-10T | 10 | 18 | 1200 | 2370 | 600 | 0.18 | 120 | 460 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 |
NCT-15T | 15 | 19 | 1200 | 2300 | 770 | 0.37 | 150 | 700 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 |
NCT-20T | 20 | 19 | 1450 | 2400 | 770 | 0.55 | 180 | 860 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 |
NCT-25T | 25 | 19 | 1650 | 2500 | 770 | 0.55 | 210 | 940 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 |
NCT-30T | 30 | 20 | 1650 | 2420 | 890 | 1.1 | 240 | 1450 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 |
NCT-40T | 40 | 20 | 1850 | 2500 | 890 | 1.1 | 310 | 1790 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 |
NCT-50T | 50 | 21 | 2150 | 2550 | 1200 | 1.1 | 350 | 1970 | 100 | 100 | 25 | 25 | 20 |
NCT-60T | 60 | 25 | 2500 | 3100 | 1200 | 1.1 | 660 | 2310 | 100 | 100 | 25 | 25 | 20 |
NCT-70T | 70 | 25 | 2500 | 3100 | 1200 | 1.1 | 670 | 2340 | 100 | 100 | 25 | 25 | 20 |
NCT-80T | 80 | 26 | 2500 | 3000 | 1450 | 1.5 | 690 | 2400 | 100 | 100 | 25 | 25 | 20 |
NCT-90T | 90 | 28 | 2950 | 3800 | 1450 | 1.5 | 700 | 2400 | 125 | 125 | 40 | 40 | 25 |
NCT-100T | 100 | 29 | 2950 | 3800 | 1450 | 1.5 | 720 | 2450 | 125 | 125 | 40 | 40 | 25 |
NCT-125T | 125 | 31 | 2950 | 3600 | 1750 | 4.0 | 1020 | 2750 | 125 | 125 | 40 | 40 | 25 |
NCT-150T | 150 | 32 | 3420 | 3800 | 1750 | 4.0 | 1080 | 2940 | 150 | 150 | 40 | 40 | 25 |
NCT-175T | 175 | 32 | 3420 | 3700 | 2120 | 5.5 | 1320 | 4010 | 150 | 150 | 40 | 40 | 25 |
NCT-200T | 200 | 38 | 4160 | 4320 | 2120 | 5.5 | 1880 | 4880 | 200 | 200 | 40 | 40 | 25 |
NCT-225T | 225 | 38 | 4160 | 4220 | 2400 | 7.5 | 2180 | 5670 | 200 | 200 | 40 | 40 | 25 |
NCT-250T | 250 | 40 | 4730 | 4520 | 2400 | 7.5 | 2280 | 5800 | 200 | 200 | 40 | 40 | 40 |
NCT-300T | 300 | 42 | 4730 | 4320 | 2700 | 11 | 3450 | 7660 | 200 | 200 | 40 | 40 | 40 |
NCT-350T | 350 | 43 | 5760 | 5150 | 2700 | 11 | 3610 | 7800 | 250 | 250 | 40 | 40 | 40 |
NCT-400T | 400 | 45 | 5760 | 5000 | 3200 | 11 | 4850 | 11300 | 250 | 250 | 40 | 40 | 40 |
NCT-450T | 450 | 46 | 5760 | 4690 | 3400 | 15 | 4950 | 11500 | 250 | 250 | 40 | 40 | 40 |
NCT-500T | 500 | 52 | 6600 | 5500 | 3400 | 15 | 5240 | 12800 | 250 | 250 | 50 | 50 | 50 |
NCT-600T | 600 | 55 | 7600 | 5700 | 3700 | 15 | 5900 | 14600 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
NCT-700T | 700 | 56 | 7600 | 5700 | 4050 | 18.5 | 6350 | 15500 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
說明:
1、設計工況:進水溫度T1=37℃,出水溫度T2=32℃,環(huán)境濕球溫度WET=28℃,大氣壓力P=99400Pa,水溫降幅△T=5℃。
2、產(chǎn)品參數(shù)或有變更,以實物或合同參數(shù)為主。
| 国产片无码在线观看 | 亚洲一区二区三区在线观看视频 | 粉嫩小泬无遮挡BBBB | 嫩bbb槡bbbb槡bbbb视频 | 无码精品人妻一区二区三区影院 | 8x8ⅹ国产精品一区二区二区 | 久久精品亚洲作者 | 亚洲精品秘 一区二区三区蜜桃网 | MATUre黄业亚洲 | 国模一区二区三区四区视屏 | 北京熟妇搡BBBB搡BBBB电影 | 国产一级真人做受视频 | 免费黄色一区二区 | 亚洲乱码一区二区在线观看 | 欧美视频网站在线 | 中年熟妇的大肥唇熟女视频 | 欧美成人无码3d动漫 | SONE—248无码中文字幕 | 免费一级特黄网站 | 网站在线观看你懂的桃花 | 波多野结衣无码视频 | 日韩中文字幕一区二区三区四区 | 久久精品中文字幕第一页,亚洲天堂无码 | 日产国产亚洲A片无 9 8码小说 | 国产a视频精品免费观看 | www.黄色在线观看 | 久久国产乱子伦精品一区二区豆花 | 国产AⅤ精品一区二区果冻 一级做a爰片毛片A片蜜臀 | 中文字幕一区二区三区在线看免费 | 欧美日韩精品网址 | 国产精品久久久久久久久久久久无码 | 国产成人在线视频 | 亚洲av无码东京 | 一区二区三区无码在线观看 | 波多野结衣一区二区三区四区 | 影音先锋在线资源加勒比av | 国产AV无码宅吉看久久久久久 | 亚洲精品国产suv一区 | 欧美白人乱大交XXXX潮喷 | 大量真实偷拍情侣视频bd |